Jedan klik dodaje sve utakmice u kalendar na mobitelu (.ics pretplata). Nove utakmice stižu same.
| # | Klub | U | P | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villach Lady Hawks II | 6 | 5 | 1 | +22 | 15 |
| 2 | MAC Marilyn Budapest | 6 | 4 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | EC-KAC Frauen | 4 | 4 | 0 | +19 | 11 |
| 4 | HK Siscia | 4 | 3 | 1 | +5 | 10 |
| 5 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 5 | 3 | 2 | -2 | 8 |
| 6 | Rampage Veszprem | 6 | 3 | 3 | -3 | 8 |
| 7 | Ferencvarosi Torna Club | 4 | 2 | 2 | +2 | 7 |
| 8 | Graz99ers Huskies II | 7 | 2 | 5 | -8 | 6 |
| 9 | EAC Women Capitals | 5 | 2 | 3 | +8 | 6 |
| 10 | HDK Maribor | 5 | 1 | 4 | -21 | 3 |
| 11 | Hokiklub Budapest II | 6 | 0 | 6 | -25 | 1 |
| # | Klub | U | P | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Dinamo Pantere | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | HK Siscia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IHK Karlovac Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| # | Klub | U | P | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villach Lady Hawks II | 20 | 16 | 4 | +82 | 49 |
| 2 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 20 | 15 | 5 | +31 | 45 |
| 3 | Rampage Veszprem | 19 | 13 | 6 | +28 | 40 |
| 4 | EC-KAC Frauen | 19 | 13 | 6 | +25 | 39 |
| 5 | Graz99ers Huskies II | 19 | 12 | 7 | -3 | 34 |
| 6 | EAC Women Capitals | 19 | 10 | 9 | +7 | 29 |
| 7 | MAC Marilyn Budapest | 20 | 8 | 12 | 0 | 25 |
| 8 | Hokiklub Budapest II | 20 | 6 | 14 | -11 | 19 |
| 9 | Ferencvarosi Torna Club | 20 | 7 | 13 | -21 | 19 |
| 10 | HK Siscia | 20 | 5 | 15 | -57 | 15 |
| 11 | HDK Maribor | 20 | 3 | 17 | -81 | 10 |
Izvori: eishockey.at (DEBL) i hshl.hr (Prvenstvo Hrvatske). Starije sezone dolaze iz klupske arhive.